Harga Samsung Galaxy Terbaru Bulan ini

Harga Samsung Galaxy - Sobat yang sedang mencari referensi mengenai daftar harga samsung galaxy Ace, Mini, S2, Gio maupun Fit, baik itu baru dan second dapat membacanya melalui halaman ini. Berikut ini saya akan share list harga terbaru lengkap untuk bulan ini.

Selain Blackberry HP dengan merk samsung galaxy series saat ini memang juga sedang naik daun karena banyak diminati oleh pecinta gadget, Dengan mempunyai ciri khas sitem operasi ( OS ) android pengguna ponsel yang satu ini tentunnya sangat dimanjakan dengan banyaknya fitur yang mudah untuk digunakan.

Semoga dari Harga Samsung Galaxy Terbaru dibawah ini dapat membantu Anda saat ingin membeli sebuah Hp Samsung Galaxy, Blog HargaiKataKu akan selalu update tiap bulannya.

Harga Samsung Galaxy Bulan ini 2013

Harga Samsung Galaxy

TIPE SAMSUNG
HARGA BARUHARGA BEKAS
Samsung Galaxy Note II N7100Rp 7.499.000-
Samsung Galaxy Chat B5330Rp 1.220.000-
Samsung GT-E1205MRp 180.000Rp 145.000
Samsung Galaxy Ace Duos S6802Rp 1.900.000Rp 1.525.000
Samsung I8530 Galaxy BeamRp 4.825.000-
Samsung Galaxy Ace 2 I8160Rp 2.650.000Rp 2.250.000
Samsung I9300 Galaxy S IIIRp 6.410.000Rp 5.800.000
Samsung I9070 Galaxy S AdvanceRp 3.325.000Rp 2.850.000
Samsung Galaxy mini 2 S6500Rp 1.680.000Rp 1.400.000
Samsung E1390Rp 300.000Rp 200.000
Samsung Galaxy Ace Plus S7500Rp 2.125.000Rp 1.850.000
Samsung S 5300 Galaxy PocketRp 1.050.000Rp 850.000
Samsung Galaxy Y Duos S6102Rp 1.425.000Rp 1.150.000
Samsung C3312 Deluxe DuosRp 670.000Rp 500.000
Samsung C3520Rp 620.000Rp 425.000
Samsung E1232BRp 320.000Rp 200.000
Samsung i9250 Galaxy NexusRp 3.825.000Rp 3.250.000
Samsung C3350 X Cover IIRp 860.000Rp 750.000
Samsung S5610Rp 1.000.000Rp 725.000
Samsung C3330 Champ 2Rp 675.000Rp 525.000
Samsung I8150 Galaxy WRp 2.350.000Rp 1.950.000
Samsung GT-N7000 Galaxy NoteRp 5.450.000Rp 4.950.000
Samsung E1195Rp 290.000Rp 225.000
Samsung Galaxy Y S5360Rp 1.080.000Rp 875.000
Samsung i509 Galaxy Y CDMARp 1.165.000Rp 875.000
Samsung W139Rp 580.000Rp 350.000
Samsung E2232-Rp. 350.000
Samsung I9100 Galaxy S IIRp 4.750.000Rp 4.250.000
Samsung C3322Rp 520.000Rp 400.000
Samsung E1182Rp 250.000Rp 175.000
Samsung E2152Rp 550.000Rp 425.000
Samsung E2652 Champ DuosRp 865.000Rp 615.000
Samsung S3850L Corby IIRp 810.000Rp 550.000
Samsung B7510 Galaxy ProRp 2.050.000Rp 1.550.000
Samsung Ch@t 322 Wi-FiRp 775.000Rp 500.000
Samsung GT-E1055TRp 175.000-
Samsung GT-E3210Rp 599.000Rp 495.000
Samsung I9003 Galaxy SL 4 GB-Rp 2.850.000
Samsung Nexus S i9023Rp 2.999.000Rp 2.350.000
Samsung I9003 Galaxy SL 16 GB-Rp 3.000.000
Samsung Gio S5660Rp 1.890.000Rp 1.450.000
Samsung Galaxy FIT S5670Rp 1.710.000Rp 1.200.000
Samsung Samsung F480-Rp 550.000
Samsung Galaxy Mini S5570Rp 1.390.000Rp 900.000
Samsung B6520 Omnia PRO 5-Rp 725.000
Samsung S5253 Wave525Rp 1.425.000Rp 900.000
Samsung i8510 innov8Rp 1.299.000Rp 875.000
Samsung S5830 Galaxy ACERp 2.100.000Rp 1.750.000
Samsung S5333 Wave533Rp 1.680.000Rp 900.000
Samsung C3510 Genoa-Rp 550.000
Samsung i900 Omnia-Rp 1.100.000
Samsung S5753 Wave575Rp 1.499.000Rp 1.000.000
Samsung I5503 Galaxy 5Rp 1.100.000Rp 825.000
Samsung i5510 Galaxy 551Rp 1.875.000Rp 1.250.000
Samsung S8530 Wave IIRp 2.499.000Rp 1.750.000
Samsung C3303 ChampRp 490.000Rp 375.000
Samsung I9000 Galaxy S-Rp 2.650.000

No comments:

Post a Comment